开学在即,(人源,大鼠,小鼠,耐药株,其他动物)各类细胞株,iPS细胞,原代细胞,买细胞送培养基、胰酶、双抗…细胞培养相关试剂均有现货供应……售前售后技术支持完善!
产品名称:支原体抑制剂QS9001
货号:QS9001
规格:500μL
产品简介:NocardTM Prevention 是第三代支原体清除剂类产品,主要用于预防细胞、血清、培养基中的支原体,同时对常见的细菌也有一定的抑制作用。新一代配方,只需每次换液时候加入此产品即可有效预防细胞内外的支原体污染。
主要成分:抗菌肽(AMPs)+穿膜肽(CPPs)。
作用原理:NocardTM Prevention 中的AMPs可以有效预防和杀灭细胞外面的支原体和常见细菌,而CPPs可以携带AMPs进入细胞,有效预防细胞体内的支原体污染,让细胞*摆脱支原体污染的困扰,确保研究人员实验结果的可信度。
产品规格:
货号 | 产品名称 | 规格 |
QS9001 | NocardTM Prevention | 500μL |
QS9002 | NocardTM Prevention | 500μL×5 |
储存条件及有效期:
4℃,6个月;-20℃,12个月;
使用说明:
1. 建议现配现用。
2. 使用 NocardTM Prevention 处理时,建议保持细胞密度在 50~60%。
3. 推荐 NocardTM Prevention 的稀释比例为 1:2000,例如: 20 mL 的培养基加入 10 μL 的 Prevention。
4. 建议根据细胞的周期不一样,每 2~4 天处理 1 次,长期处理,以预防支原体污染。
注意事项:
1. 分装储存,务必现配现用;
2. 因本品与抗生素有拮抗作用,因此不得与抗生素混用;
3. 因本产品属于蛋白类产品,若部分细胞对本产品敏感,建议使用本品处理2天,然后换用无本品的培养基处理1-2天,重复此步骤处理3-4个周期即可;
4. 本试剂仅供研究使用。
注:Nocard Prevention能够清除大部分种类的支原体,而对细胞本身无毒,已经在上百种的细胞上做过验证,如:小鼠胚胎干细胞或iPS细胞、人胚胎干细胞或iPS细胞、HEK293、Hela、HepG2、HCT116、COS-7、Vero、Huh-7、MDCK、PANC-1、SW620、U2OS、MCF-7、MRC-5、NIH-3T3、CCC-ESF、CHO-S、CHO-K1、CHO-DG44、H295R、HL60、K562、MDA-MB-231、SP20、T47D、BM和BV2等。
支原体抑制剂QS9001
相关产品:
简称 | 中文名称 | 培养条件 | |
H9C2 | 大鼠心肌细胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
PC-12(低分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化) | RPMI1640+10%FBS | |
PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) | DMEM(H)+10%FBS | |
AR42J | 大鼠胰腺外分泌细胞 | F-12K+20%FBS | |
IEC-6 | 大鼠小肠引窝上皮细胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
RT4-D6P2T | 大鼠神经鞘瘤细胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
INS-1 | 大鼠胰岛细胞瘤细胞 | RPMI1640+10%FBS+0.05mM 2-**乙醇+0.11g/L丙酮酸钠 | |
NRK-52E | 大鼠肾小管导管上皮细胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
GH3 | 大鼠垂体瘤细胞 | F-12K+2.5%FBS+15%HS | |
| 3T3-L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM(H)+10%NCS |
| NIH/3T3 | 小鼠胚胎细胞 | DMEM(H)+10%NCS |
| Raw264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| B16-F10 | 小鼠黑色素瘤高转细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| CT26.WT | 小鼠结肠癌细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 | DMEM/F12(3:1)+14 mM HEPES+5%FBS |
| F9 | 小鼠畸胎瘤细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| MLE-12 | 小鼠肺泡上皮细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| Sp2/0-Ag14 | 小鼠骨髓瘤细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| BV 2 | 小鼠小胶质细胞 | 1640+10%FBS |
| DC2.4 | 小鼠树突状细胞 | 1640+10%FBS |
| U14 | 小鼠子宫颈癌细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| M-NFS-60 | 小鼠骨髓性白血病细胞 | 1640+10%fbs+62 ng/ml M-CSF+0.05mM2-**乙醇 |
| mMSC | 小鼠骨髓间充质干细胞 | DMEM/F12+10% FBS |
| HL-1 | 小鼠心肌细胞 | DMEM+10%FBS |
| tm3 | 小鼠睾丸间质细胞 | df12+5%hs+5%fbs |
| k7m2.wt | 小鼠骨肉瘤成骨细胞 | DMEM+10%FBS |
| mc3t3 e1 | 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞 | DMEM+10% FBS |
| hepa1-6 | 小鼠肝癌细胞 | DMEM+10% FBS |
| SP2/0 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 1640+10%FBS |
| ht22 | 小鼠海马神经元细胞系 | DMEM+10% FBS |
| MC38 | 小鼠结肠癌细胞 | 1640+10%FBS |
| mpc5 | 小鼠足细胞 | DMEM+10% FBS |
| 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 | 1640+10%FBS |
| ANA-1 | 小鼠巨噬细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| TM4 | 小鼠睾丸支持细胞 | DMEM+10%FBS |
| STO | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM+10%FBS |
| bend.3 | 小鼠脑微血管内皮细胞 | DMEM(含1.5g/L 碳酸氢钠)+10%FBS或ECM(sciencell,1001) |
| j774.a1 | 小鼠单核巨噬细胞 | DMEM+10%FBS |
| BALB/3T3 clone A31 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM(H)+10%NCS |
相关同类产品: |
下一篇:布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原