开学在即,(人源,大鼠,小鼠,耐药株,其他动物)各类细胞株,iPS细胞,原代细胞,买细胞送培养基、胰酶、双抗…细胞培养相关试剂均有现货供应……售前售后技术支持完善!
产品名称:类芽孢杆菌去除剂QS7001
货号:QS7001
规格:100μL
产品简介:
类芽孢杆菌去除剂,主要用于清除细胞类芽孢杆菌污染清除。类芽孢杆菌(Paenibacillus Ash,Priest&Collin,1994)呈杆状,革兰氏染色阳性、阴性或可变,以周生鞭毛运动。当细胞出现类芽孢杆菌污染,会在显微镜下看到一些杆状游动的小虫子,对青霉素、卡那霉素、氯霉素、氨苄青霉素、四环素、链霉素、奇霉素等都有很强的耐药性,很难清除,且增殖很快跟细胞竞争营养,培养液不会变混浊。
PaenibacillusTM Rid其主要成分为抗菌复合物,对类芽孢杆菌有很好的抑制及清除作用,为防止污染和抢救有价值的细胞提供帮助,节约人力物力、减少不必要的经费支出和保证科研工作的顺利进行。
产品规格:
货号 | 产品名称 | 规格 |
QS7001 | Paenibacillus Rid | 100μL |
QS7002 | Paenibacillus Rid | 100μL×5 |
储存条件及有效期:
4℃ ,6个月;-20℃,18个月;
使用说明:
1.发现细胞有类芽孢杆菌污染,弃掉培养基,用pbs清洗3遍;
2.然后按1:2000 比例加入PaenibacillusTM Rid 试剂,即:边加边摇匀;
3.每天处理一次,PaenibacillusTM Rid 连续处理三天,即可*清除类芽孢杆菌污染。
注意事项:
1. 要密切观察同时培养的其它细胞。如在高倍镜下观察到有细长的杆菌,需要及时加药处理,防止污染范围扩大;如发现处理后细胞状态不佳,建议降低浓度一倍,延长处理时间;
2. 当发现大部分细胞有类芽孢杆菌污染,建议及时排查培养基,血清,胰酶,pbs等细胞培养用到的相关试剂;
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
4. 本品不得与抗生素混用;
5. 本试剂仅供研究使用。
注:Paenibacillus Rid能够清除大部分细胞污染的类芽孢杆菌,而对细胞本身无毒,已经在上百种的细胞上做过细胞毒性验证,如:小鼠胚胎干细胞或iPS细胞、人胚胎干细胞或iPS细胞、HEK293、Hela、HepG2、HCT116、COS-7、Vero、Huh-7、MDCK、PANC-1、SW620、U2OS、MCF-7、MRC-5、NIH-3T3、CCC-ESF、CHO-S、CHO-K1、CHO-DG44、H295R、HL60、K562、MDA-MB-231、SP20、T47D、BM和BV2等,均无任何副作用。
类芽孢杆菌去除剂QS7001相关产品:
简称 | 中文名称 | 培养条件 | |
H9C2 | 大鼠心肌细胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
PC-12(低分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化) | RPMI1640+10%FBS | |
PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) | DMEM(H)+10%FBS | |
AR42J | 大鼠胰腺外分泌细胞 | F-12K+20%FBS | |
IEC-6 | 大鼠小肠引窝上皮细胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
RT4-D6P2T | 大鼠神经鞘瘤细胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
INS-1 | 大鼠胰岛细胞瘤细胞 | RPMI1640+10%FBS+0.05mM 2-**乙醇+0.11g/L丙酮酸钠 | |
NRK-52E | 大鼠肾小管导管上皮细胞 | DMEM(H)+10%FBS | |
GH3 | 大鼠垂体瘤细胞 | F-12K+2.5%FBS+15%HS | |
| 3T3-L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM(H)+10%NCS |
| NIH/3T3 | 小鼠胚胎细胞 | DMEM(H)+10%NCS |
| Raw264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| B16-F10 | 小鼠黑色素瘤高转细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| CT26.WT | 小鼠结肠癌细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 | DMEM/F12(3:1)+14 mM HEPES+5%FBS |
| F9 | 小鼠畸胎瘤细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| MLE-12 | 小鼠肺泡上皮细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| Sp2/0-Ag14 | 小鼠骨髓瘤细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| BV 2 | 小鼠小胶质细胞 | 1640+10%FBS |
| DC2.4 | 小鼠树突状细胞 | 1640+10%FBS |
| U14 | 小鼠子宫颈癌细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| M-NFS-60 | 小鼠骨髓性白血病细胞 | 1640+10%fbs+62 ng/ml M-CSF+0.05mM2**乙醇 |
| mMSC | 小鼠骨髓间充质干细胞 | DMEM/F12+10% FBS |
| HL-1 | 小鼠心肌细胞 | DMEM+10%FBS |
| tm3 | 小鼠睾丸间质细胞 | df12+5%hs+5%fbs |
| k7m2.wt | 小鼠骨肉瘤成骨细胞 | DMEM+10%FBS |
| mc3t3 e1 | 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞 | DMEM+10% FBS |
| hepa1-6 | 小鼠肝癌细胞 | DMEM+10% FBS |
| SP2/0 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 1640+10%FBS |
| ht22 | 小鼠海马神经元细胞系 | DMEM+10% FBS |
| MC38 | 小鼠结肠癌细胞 | 1640+10%FBS |
| mpc5 | 小鼠足细胞 | DMEM+10% FBS |
| 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 | 1640+10%FBS |
| ANA-1 | 小鼠巨噬细胞 | DMEM(H)+10%FBS |
| TM4 | 小鼠睾丸支持细胞 | DMEM+10%FBS |
| STO | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM+10%FBS |
| bend.3 | 小鼠脑微血管内皮细胞 | DMEM(含1.5g/L 碳酸氢钠)+10%FBS或ECM(sciencell,1001) |
| j774.a1 | 小鼠单核巨噬细胞 | DMEM+10%FBS |
| BALB/3T3 clone A31 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM(H)+10%NCS |
相关同类产品: |