更新时间:2020-04-23
点击次数:3270
细胞培养中常见的污染情况总结如下
常见的污染如下:
1、细菌:细菌在普通倒置显微镜下为黑色细沙状,根据感染细菌的不同,可有不同的外形,培养液一般会浑浊变黄,对细胞生长影响明显。仔细检查一下器皿的灭菌情况,是否在高压灭菌时放气时间足够,压力足够!尤其是和储存培养液接触的移液管等物品,连续两次污染的话有可能造成储存液污染,一定要注意!下次使用前检查一下培养液是否存在浑浊的现象!可在培养液中加相应的抗生素处理
2、霉菌:培养液是清亮的,倒置显微镜下无杂质,37度孵箱培养2-3天,仍清亮,但出现絮状杂质,镜下可见呈细丝状的团状漂浮物,可看到明显的菌丝,细胞仍可生长,但时间长之后,细胞的活力状态变差,
用硫酸铜溶液擦拭CO2孵箱内,再把水盘里也加上饱和量的硫酸铜。或者在培养箱的托盘加入饱和的消毒磷酸氢二钠高盐液体,可以防止霉菌污染。CO2孵箱被霉菌污染后,可把所有细胞暂时转移,采用过氧乙酸擦洗孵箱(包括隔板,箱壁)。并把过氧乙酸放置在孵箱内一个小时,使其蒸汽弥漫。待过氧乙酸的气味消散后,再移入细胞。孵箱应定期清洁(2月左右),尤其在多雨的季节。
其它培养箱清洗方法是:用84液擦洗-清水擦洗-75%酒精擦洗-紫外灯照。预防霉菌污染,可在培养基里加3u/ml的两性霉素或制霉菌素或放线菌素D或双抗;但细胞一旦污染,很难挽救,制霉菌素或放线菌素D或双抗都于事无补,建议舍弃该污染细胞。,将环境*消毒,如果所有细胞都污染,可能是系统污染,检查一下培养基和器材,如果只是个别污染,可能是操作问题,就要注意操作
3、支原体:黑色的,好象多为多形,培养液一般培养液一般会浑浊,原体感染,国内血清很多都没有做支原体阴性检测,而支原体是牛血清中的微生物之一。而且它不能用过滤的办法除去。支原体感染细胞以后,细胞病变不很明显,只是慢慢去。用泰乐菌素,兽用支原体病的药,但可用于细胞培养,无任何不良反应。Sigma公司的使用时用50ug/ml Tylosin培养液培养6天或连续传两代即可清除支原体污染。如果作为常用的抗生素的话, 建议用8ug/ml的浓度。
4、黑蛟虫:可以穿透滤膜,也可以通过空气传播,低倍下为黑色点状,高倍下可看见黑色的小虫游来游去,培养液也是不浑的,一般不会太影响,细胞还是可以用的。常常是细胞生长状态良好,且观测到的运动物无明显增多,且培养液颜色、透明度无明显变化,可在同一批号的血清养的细胞中发现类似现象。对细胞生长状态不会有明显影响,在细胞增殖旺盛之后会自然消失,除更换血清外无须特殊处理。建议如果细胞有可能是此种污染的话,可以增加细胞的种板密度,以提高细胞的生存率。
5、真菌:一般培养液清亮,不变色,镜下有丝状物,有些真菌开始很像死细胞碎片,只是它很多很多的小块很清楚,象珊瑚状,不象细胞碎片分不清,慢慢的会长出很细的黑色丝状物。真菌生长的比较慢,不象细菌那么容易被发现,但是一旦发现有它的存在细胞就被污染了,也很难救活了。
6、原虫:培养液可轻微浑浊,显微镜下那些细小的点状物数量非常多,轻微活动,细胞虽然可以生长但繁殖速度却明显减慢,而且细胞状态不好,边缘不清楚,细胞不透亮。他们与细胞可共生但会与细胞争夺营养。这种共生是非常普遍的,但他们的数量小,细胞站优势所以不会影响到细胞的正常生长,只有当他们到达一定的数量时就会影响到细胞的生长,终形成恶性循环。
污染的可能原因:可能原因很多比如配液消毒问题、操作问题、环境问题等等
关于培养基的无菌状况,取培养基至培养瓶中(不加细胞),37度试培养一段时间后观察。如果没有细菌生长 就是操作的问题。也可以在培养基中事先加入双抗(硫酸链霉素和氨苄青霉素)。但双抗有时会影响细胞的状态,所以在做转染、检测细胞某项指标前一定要撤去双抗,以避免影响实验结果。
1、孵箱应定期用三氧机消毒 或者 紫外光照射,并用酒精和新洁尔灭试擦孵箱同时孵箱内的水应是三蒸水
2、超净台\取材\器材\培养液\培养瓶\操作等因素
3、超净台的风机不能过大,风机到6-8格。否则也可能能致霉菌污染
4、无菌室经甲醛熏蒸消毒后,可用同等量的氨水喷洒中和,约几小时即可进入操作
细胞库细胞
| SHG-44 | 人胶质瘤细胞 |
| SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SHZ-88 | 大鼠乳腺癌细胞 |
| SiHa | 人子宫颈鳞癌细胞 |
| SK-BR-3 | 人乳腺癌细胞 |
| SK-Hep-1 | 人肝癌细胞 |
| SK-MES-1 | 人肺鳞癌细胞 |
| SK-N-SH | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 |
| SMMC-7721 | 人肝癌细胞 |
| SP2/0 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| SPC-A-1 | 人肺癌细胞 |
| ST | 猪睾丸细胞 |
| STO | 小鼠胚成纤维细胞 |
| SVEC4-10 | 小鼠淋巴结内皮细胞 |
| SV-HUC-1 | 人膀胱上皮永生化细胞 |
| SW480 | 人结肠癌细胞 |
| SW579 | 人甲状腺鳞癌细胞 |
| SW620 | 人结肠癌细胞 |
| SW626 | 人卵巢癌细胞 |
| T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 |
| T-47D | 人乳腺管癌细胞 |
| T84 | 人结肠腺癌肺转移细胞 |
| Tca-8113 | 人舌鳞癌细胞 |
| TE-1 | 人食管癌细胞 |
| TF-1 | 人血液白血病细胞 |
| THP-1 | 人髓系白血病单核细胞 |
| TM3 | 小鼠睾丸间质细胞 |
| TSCCa | 人舌鳞癌细胞 |
| U-2 OS | 人骨肉瘤细胞 |
| U251 | 人神经胶质瘤细胞 |
| U-87 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤细胞 |
| U-937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
| V79 | 仓鼠肺细胞 |
| VCaP | 人前列腺癌细胞 |
| Vero | 非洲绿猴肾细胞 |
| WI-38 | 人胚肺细胞 |
| WISH | 人羊膜细胞 |
| Y1(Y-1) | 小鼠肾上腺皮质细胞 |
| YAC-1 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
| ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 |
| ZR-75-30 | 人乳腺癌细胞 |
| 16HBE | 人支气管上皮样细胞 |
| 801-D | 人巨细胞性肺癌细胞 |
| MC3T3-E1 Subclone 24 | 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞 |
| A2 | 人腺样囊性癌细胞 |
| A-427 | 人肺癌细胞 |
| A-498 | 人肾癌细胞 |
| A875 | 人黑色素瘤细胞 |
| AM | 人腺样囊性癌细胞(高转移) |
| BC-009 | 人乳腺癌细胞 |
| BC-019 | 人乳腺癌细胞 |
| BC-020 | 人乳腺癌细胞 |
| BC-021 | 人乳腺癌细胞 |
| BC-022 | 人乳腺癌细胞 |
| BE(2)-M17 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| L6565 | 小鼠白血病克隆细胞系 |
| C918 | 人眼脉络黑色素瘤细胞 |
| CAL 27 | 人舌鳞癌细胞 |
| LS 180 | 人结肠腺癌细胞 |
| CNE-2Z | 人鼻咽癌细胞 |
| COLO 201 | 人结直肠腺癌细胞 |
| CW-2 | 人结肠癌细胞 |
| CRT | 人神经胶质瘤细胞 |
| D283 Med | 人脑髓母细胞瘤细胞 |
| EA.hy926 | 人脐静脉细胞融合细胞 |
| ECV-304 | 人脐静脉内皮细胞 |
| EJ | 人膀胱癌细胞 |
| NCI-H1395 | 人肺腺癌细胞 |
| H-97 | 人高转移肝癌细胞 |
| HCC 94(HCC941122) | 人子宫鳞癌细胞(高分化) |
| HCCLM3 | 人高转移肝癌细胞 |
| UMNSAH/DF-1 | 鸡胚成纤维细胞 |
| HEL | 人红白细胞白血病细胞 |
| HELF | 人胚肺成纤维细胞 |
| HO-8910PM | 人高转移卵巢癌细胞 |
| Ishikawa | 人子宫内膜癌细胞 |
| CTLA4 Ig-24 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
| 3T6-Swiss albino | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| M1 | 小鼠白血病细胞 |
| M14 | 人黑色素瘤细胞 |
| MA-891 | 小鼠乳腺癌高转移细胞 |
| MDA-MB-435 | 人乳腺癌高转移细胞 |
| MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 |
| MKN-28 | 人胃癌高转移细胞 |
| MKN-45 | 人胃癌细胞 |
| MuM-2B | 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞 |
| MuM-2C | 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞 |
| MV3 | 人黑色素瘤细胞 |
| MX-1 | 人乳腺癌细胞 |
| Y3-Ag 1.2.3 | 大鼠骨髓瘤细胞 |
| NCI-H1975 | 人肺腺癌细胞 |
| NCI-H460 | 人大细胞肺癌细胞 |
| NCI-H661 | 人大细胞肺癌细胞 |
| M-NFS-60 | 小鼠髓性白血病淋巴细胞/小鼠白血病G-CSF依赖性细胞 |
| PA319 | 人大肠癌细胞 |
| PATU8988 | 人胰腺癌细胞 |
| PC-3M | 人前列腺癌细胞 |
| SF-295 | 人XG恶性胶质瘤细胞 |
| SMC-1 | 人胸膜瘤细胞 |
| SW1116 | 人结肠腺癌细胞 |
| TE-13 | 人食管癌细胞 |
| TG-905 | 人脑胶质母细胞瘤细胞 |
| VE | 人血管内皮细胞 |
| 293E | 人胚肾细胞(EBNA1基因修饰) |
| 293ET | 人胚肾细胞(SV40T和EBNA1基因修饰细胞) |
| 293FT | 人胚肾细胞 |
| 2V6.11 | 人胚肾细胞 |
| A3 | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
| A7r5 | 大鼠胸大动脉平滑肌细胞 |
| AML-193 | 人急性单核细胞白血病单核细胞 |
| B16-F1 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
| B16-F10 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 |
| BC3H1 | 小鼠脑瘤细胞 |
| BEL-7405 | 人肝癌细胞 |
| Beta-TC-6 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 |
| BNL 1ME A.7R.1 | 小鼠肝上皮细胞 |
| BT-20 | 人乳腺癌细胞 |
| C3H/10T1/2, Clone 8 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| Caki-2 | 人肾透明细胞癌细胞 |
| Calu-6 | 人肺退行性癌细胞 |
| CEM/C1 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 |
| Chang liver | 人张氏肝细胞 |
| Detroit 562 | 人咽头癌胸水转移细胞 |
| CTLL-2 | 小鼠T细胞 |
| Dami | 人巨核细胞白血病细胞 |
| E.G7-OVA | 小鼠T淋巴瘤细胞 |
| EB-3 | 人Burkitt淋巴瘤细胞 |
| EBTr (NBL-4) | 牛胚气管细胞 |
| FC33 | 人胚胎肾细胞(Asp-2基因修饰) |
| FO | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| G1 | 发绿色荧光的小鼠胚胎干细胞 |
| G-401 | 人肾癌Wilms细胞 |
| GH3 | 大鼠垂体瘤细胞 |
| H22 | 小鼠肝癌细胞 |
| H4-II-E-C3 | 大鼠肝癌细胞 |
| HA | 人羊膜细胞 |
| OKT 11 | 小鼠杂交瘤细胞(抗CD2) |
| HB611 | 人肝癌细胞 |
| HBE | 人支气管上皮样细胞 |
| HCC38 | 人乳腺导管癌细胞 |
| Hce-8693 | 人盲肠腺癌细胞(未分化) |
| HeLa 299 | 人宫颈癌细胞 |
| HeLa S3 | 人宫颈癌细胞 |
| Hep B1.2 | 人肝癌细胞 |
| HFF-1 | 人包皮成纤维细胞 |
| hFOB 1.19 | SV40转染人成骨细胞 |
| HFSF | 人胚胎眼巩膜成纤维细胞 |
| HFT-8810 | 人胎儿胸腺细胞株 |
| HGF-1 | 人牙龈成纤维细胞 |
| HHCC | 人肝癌细胞 |
| HKC | 人肝癌细胞 |
| HLF-a | 人肺细胞 |
| HOS | 人骨肉瘤细胞 |
| HPAC | 人胰腺腺泡上皮癌 |
| HS 683 | 人脑胶质瘤细胞 |
| Hs68 | 人男性正常头细胞 |
| HuT 78 | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
| HuTu-80 | 人十二脂肠腺癌 |
| IAR20 | 大鼠肝细胞 |
| IM-9 | 人外周血B淋巴细胞 |
| INS-1 | 大鼠胰岛细胞瘤细胞 |
| IR983F | 大鼠骨髓瘤细胞 |
| J774A.1 | 小鼠单核巨噬细胞 |
| K7M2 wt | 小鼠骨肉瘤成骨细胞 |
| KATO III | 人胃癌细胞 |
| KiMA | 人胚肾上皮细胞 |
| KP-N-NS | 人肾上腺神经母细胞瘤细胞(脑转移) |
| L Wnt-3A | 小鼠皮下结缔组织细胞 |
| LA795 | 小鼠肺腺癌细胞 |
| LLC-WRC 256 | 大鼠腹水癌细胞 |
| MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 |
| MCF 7B | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-157 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-175VII | 人乳腺导管癌细胞 |
| MDA-MB-415 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-436 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-468-06 | 人乳腺癌细胞 |
| MFC-GFP | 小鼠前胃癌细胞(绿色荧光蛋白标记) |
| MPC-11 | 小鼠浆细胞瘤 |
| MS751 | 人子宫颈表皮癌细胞 |
| NCI-H157 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
| NCI-H1688 | 人典型小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H1703 | 人肺鳞癌细胞 |
| NCI-H205 | 人肾上腺腺瘤细胞 |
| NCI-H2087 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
| NCI-H209 | 人小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H2170 | 人肺鳞癌细胞 |
| NCI-H2227 | 人小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H226 | 人肺鳞癌细胞 |
| NCI-H23 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H2452 | 人间皮瘤细胞 |
| NCI-H295R | 人肾上腺皮质腺癌细胞 |
| NCI-H358 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H446 | 人小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H520 | 人肺鳞癌细胞 |
| NCI-H524 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H596 | 人肺腺鳞癌细胞 |
| NCI-H716 | 人结直肠腺癌细胞 |
| NCI-H838 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCTC 1469 | 小鼠正常肝细胞 |
| NEC | 人食管癌细胞 |
| P3/NSI/1-Ag4-1 [NS-1] | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| P3X63Ag8.653 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| PA-1 | 人卵巢畸胎瘤细胞 |
| PC-12(未分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(未分化) |
| PC-3M-2B4 | 人前列腺癌低转移细胞株 |
| PC-3M IE8 | 人前列腺癌高转移细胞株 |
| PLC/PRF/5 | 人肝癌亚力山大细胞 |
| Psi2 DAP | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| QG-56 | 人肺扁平上皮癌细胞 |
| QGY-7703 | 人肝癌细胞 |
| QSG-7701 | 人肝细胞 |
| R 1610 | 仓鼠肺细胞 |
| RAG | 小鼠肾腺癌细胞 |
| RBL-1 | 大鼠嗜碱性粒细胞性白血病细胞 |
| RIN-m5f | 大鼠胰岛β细胞瘤细胞 |
| RK1 | 大鼠肾细胞 |
| RKO-AS45-1 | 人结肠癌转基因细胞 |
| RKO-E6 | 人结肠癌转基因细胞 |
| RL1 | 大鼠肺成纤维样细胞 |
| RM1 | 大鼠肌肉成纤维样细胞 |
| Romas | 人淋巴瘤细胞 |
| RS1 | 大鼠皮肤成纤维样细胞 |
| RT4 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 |
| RTE | 大鼠气管上皮细胞 |
| RWPE-2 | 人前列腺正常细胞 |
| SC-1 | 小鼠胚胎细胞 |
| SF126 | 人脑瘤细胞 |
| SF17 | 人脑瘤细胞 |
| SF763 | 人脑瘤细胞 |
| SF767 | 人脑瘤细胞 |
| SK-CO-1 | 人结直肠腺癌细胞 |
| SK-MEL-1 | 人皮肤黑色素瘤细胞 |
| SK-N-BE(2) | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SK-NEP-1 | 人肾母细胞瘤细胞 |
| SK-N-MC | 人神经上皮瘤细胞 |
| SNU-5 | 人胃癌细胞 |
| Sp2/0-Ag14 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| SUP-B15 | 人Ph+急淋白血病细胞系 |
| SW 1353 | 人软骨肉瘤细胞 |
| SW 1990 | 人胰腺癌细胞 |
| SW 780 | 人膀胱移行细胞癌 |
| SW 982 | 人滑膜肉瘤细胞 |
| SW-13 | 人肾上腺皮质癌细胞 |
| T/G HA-VSMC | 人血管平滑肌细胞 |
| TE-10 | 人食管癌细胞 |
| TE-11 | 人食管癌细胞 |
| L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) | 小鼠淋巴瘤细胞 |
| TM4 | 正常小鼠睾丸Sertoli细胞 |
| TT | 人甲状腺导管癌细胞 |
| U-118 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
| U14 | 小鼠子宫颈癌细胞 |
| U14-GFP | GFP标记的小鼠子宫颈癌细胞 |
| UACC-812 | 人乳腺导管瘤细胞 |
| UMR-106 | 大鼠骨肉瘤细胞 |
| UM-UC-3 | 人膀胱移行细胞癌 |
| USMC | 大鼠血管平滑肌细胞 |
| WERI-Rb-1 | 人视网膜神经胶质瘤细胞 |
| WI38/VA13 | SV-40Z转化肺成纤维细胞 |
| WPMY-1 | 人正常前列腺基质永生化细胞 |
| Pt K1 (NBL-3) | 袋鼠肾细胞 |
| 293T/17 | 人胚肾细胞 |
| SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 |
| AE-1 | 小鼠杂交瘤细胞(抗AChE) |
| AE-2 | 小鼠杂交瘤细胞(抗AChE) |
| Super Tube | 狗肾细胞 |
| SNU-1 | 人胃癌细胞 |
| A-204 [A204] | 人横纹肌肉瘤细胞 |
| B95-8 | EB病毒转化的绒猴淋巴细胞 |
| BALB/3T3 clone A31 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| CCC-SMC-1 | 兔主动脉平滑肌细胞 |
| MA-104 | 罗猴胎肾细胞 |
| PC-12(低分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化) |
| PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) |
| PED | 猪内皮细胞 |
| RAMOS | 人B淋巴细胞瘤细胞 |
| Reh | 人急性淋巴细胞白血病(非B非T) |
| SW837 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
| TE671 subline No.2 | 人横纹肌肉瘤细胞 |
| P69 | 人前列腺上皮细胞 |
Copyright © 2025 苏州千舍生物科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备20017200号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml